Bảng giá thép xây dựng

THÉP MIỀN NAM

 

CHỦNG LOẠI Barem (kg/cây) THÉP MIỀN NAM
Sắt phi 6 1 kg 9.000
Sắt phi 8 1 kg 9.000
Sắt phi 10 11.7m 60.000
Sắt phi 12 11.7m 80.000
Sắt phi 14 11.7m 120.000
Sắt phi 16 11.7m 160.000
Sắt phi 18 11.7m 185.000
Sắt phi 20 11.7m 210.000
Sắt phi 22 11.7m 330.000
Sắt phi 25 11.7m 450.000
Sắt phi 28 11.7m 500.000
Sắt phi 32 11.7m 580.000
Đinh  +  kẽm buộc    =   13.500 Đ/KG   –     Đai bẻ sẵn   = 12.000 Đ/KG

 

THÉP VIỆT NHẬT

 

CHỦNG LOẠI ĐVT VIỆT NHẬT
Thép Cuộn Ø 6 1 kg 8.500
Thép cuộn Ø 8 1 kg 8.500
Thép cây Ø 10 11.7m 54.000
Thép cây Ø 12 11.7m 70.000
Thép cây Ø 14 11.7m 105.000
Thép cây Ø 16 11.7m 140.000
Thép cây Ø 18 11.7m 165.000
Thép cây Ø 20 11.7m 190.000
Thép cây Ø 22 11.7m 270.000
Thép cây Ø 25 11.7m 380.000
Thép cây Ø 28 11.7m 520.000
Thép cây Ø 32 11.7m 600.000
Đinh  +  kẽm buộc    =   13.500 Đ/KG   –     Đai bẻ sẵn   = 12.000 Đ/KG

THÉP HÒA PHÁT

 

CHỦNG LOẠI ĐVT THÉP HOÀ PHÁT
Thép phi 6 1 kg 7.500
Thép phi 8 1 kg 7.500
Thép phi 10 Cây (11.7m) 50.000
Thép phi 12 Cây (11.7m) 67.000
Thép phi 14 Cây (11.7m) 105.000
Thép phi 16 Cây (11.7m) 145.000
Thép phi 18 Cây (11.7m) 170.000
Thép phi 20 Cây (11.7m) 195.000
Thép phi 22 Cây (11.7m) 295.000
Thép phi 25 Cây (11.7m) 435.000
Thép phi 28 Cây (11.7m) 500.000
Thép phi 32 Cây (11.7m) 560.000
Đinh  +  kẽm buộc    =   13.500 Đ/KG   –     Đai bẽ sẵn   = 20.000 Đ/KG

 

THÉP POMINA

 

CHỦNG LOẠI BAREM (KG/CÂY) POMINA
Thép cuộn phi 6  1 kg 8.500
Thép cuộn phi 8  1 kg 8.500
Thép cây phi 10 11.7m 55.000
Thép cây phi 12 11.7m 75.000
Thép cây phi 14 11.7m 115.000
Thép cây phi 16 11.7m 155.000
Thép cây phi 18 11.7m 180.000
Thép cây phi 20 11.7m 205.000
Thép cây phi 22 11.7m 305.000
Thép cây phi 25 11.7m 400.000
Thép cây phi 28 11.7m 510.000
Thép cây phi 32 11.7m 600.000
Đinh  +  kẽm buộc    =   13.500 Đ/KG   –     Đai bẽ sẵn   = 20.000 Đ/KG

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *